天源迪科是否涉及工业互联网

深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称:天源迪科)是国内领先的产业互联网和大数据综合解决方案提供商,专注于利用当代最先进的IT技术推动企业和政府部门在管理和商业模式上的创新发展,为其提供综合解决方案,包括运营支撑、大数据、移动互联网解决方案等。公司以“为客户创造价值、与客户共同成长”为理念,致力于成为行业信息化应用的领导厂商和先进技术的引领者。

微信号:MeetyXiao
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
微信号:MeetyXiao
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
微信号:MeetyXiao
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号

天源迪科成立于1993年,于2010年1月20日在创业板上市(股票代码:300047),是首批国家级高新技术企业,至今已连续八年荣获国家规划布局内重点软件企业,拥有国家信息系统集成及服务一级资质、ISO9001认证、ISO27001信息安全管理体系认证、CMMI5级认证。公司总部位于深圳,目前拥有8家全资子公司、5家控股子公司、3家参股公司,分支机构覆盖了北京、上海、广州、合肥、武汉、成都、西安、南宁、拉萨等全国26个省市,建立了总部和分支机构两级客户服务体系。

天源迪科以电信运营商业务运营支撑软件和服务为根基,大力发展云计算、大数据、人工智能、物联网等先进技术,业务领域已经拓展到运营商、公安、政府、金融、新能源等十多个行业,已形成跨行业、多盈利模式的业务布局。公司始终坚持自主创新,加强与高校和研究机构的前瞻性技术合作,建立了广东省院士工作站、广东省技术研究中心、深圳市市级技术中心等,目前已拥有三百多项软件著作权及发明专利,获得十多项省市级科学技术奖励。公司也与华为、阿里巴巴、腾讯、中电科等业界知名企业结成战略合作伙伴关系。

未来,公司将继续秉承“诚信、专业、协作、创新”的精神,充分把握云计算、大数据、移动互联网应用发展的契机,扎根信息技术服务领域,勇于探索和创新,助力传统产业互联化和管理能力的大幅提升。用科技创造梦想,专注信息产业,努力将公司打造成为中国顶尖的、受人尊敬的IT企业。

您好老师能告诉我全国系统集成商的名单么 包括资质级别

中国系统集成商名单大全

单位名称 资质等级 证书编号 备案日期 首获证日期 省市

北京中软国际信息技术有限公司 一级 Z1110020000001 2004-9-12 2000-9-12 北京

北京神州数码有限公司 一级 Z1110020000002 2004-9-12 2000-9-12 北京

长城计算机软件与系统有限公司 一级 Z1110020000003 2004-9-12 2000-9-12 北京

大唐软件技术股份有限公司 一级 Z1110020000005 2004-9-12 2000-9-12 北京

太极计算机股份有限公司 一级 Z1110020000006 2004-9-12 2000-9-12 北京

沈阳东软软件股份有限公司 一级 Z1210020000007 2004-9-12 2000-9-12 辽宁

深圳市现代计算机有限公司 一级 Z1440320000010 2004-9-12 2000-9-12 深圳

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 一级 Z1370020000008 2004-9-12 2000-9-12 山东

山东中创软件工程股份有限公司 一级 Z1370020000009 2004-9-12 2000-9-12 山东

上海长江科技发展有限公司 二级 Z2310020000014 2004-9-12 2000-9-12 上海

中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 二级 Z2210020000017 2004-9-12 2000-9-12 辽宁

西安协同数码股份有限公司 二级 Z2610020000018 2004-9-12 2000-9-12 陕西

同方股份有限公司 一级 Z1110020010001 2005-5-10 2001-5-10 北京

北京和利时系统工程股份有限公司 一级 Z1110020010002 2005-5-10 2001-5-10 北京

北京方正奥德计算机系统有限公司 一级 Z1110020010003 2005-5-10 2001-5-10 北京

紫光软件系统有限公司 一级 Z1110020010006 2005-5-10 2001-5-10 北京

北京朗新信息系统有限公司 一级 Z1110020010007 2005-5-10 2001-5-10 北京

恒生电子股份有限公司 一级 Z1330020010004 2005-5-10 2001-5-10 浙江

广西运通数据设备有限责任公司 二级 Z2450020010019 2005-5-10 2001-5-10 广西

北京尚洋信德信息技术有限公司 二级 Z2110020010012 2005-5-10 2001-5-10 北京

中国华育发展总公司 二级 Z2110020010021 2005-5-10 2001-5-10 北京

北京首钢自动化信息技术有限公司 二级 Z2110020010014 2005-5-10 2001-5-10 北京

成都四方信息技术有限公司 二级 Z2510020010017 2005-5-10 2001-5-10 四川

上海竞天科技股份有限公司 二级 Z2310020010016 2005-5-10 2001-5-10 上海

北京国都信业科技有限公司 三级 Z3110020010030 2005-5-10 2001-5-10 北京

鞍钢集团自动化公司 三级 Z3210020010042 2005-5-10 2001-5-10 辽宁

泰安市鲁科海电子信息产业有限公司 三级 Z3370020010046 2005-5-10 2001-5-10 山东

上海长城电子信息网络有限公司 三级 Z3310020010038 2005-10-21 2001-5-10 上海

北京首科软件及系统集成有限责任公司 四级 Z4110020050113 2005-5-10 2001-5-10 北京

河南海联电子系统工程有限公司 三级 Z3410020010063 2005-8-7 2001-8-7 河南

平顶山煤业(集团)信息通信技术开发公司 三级 Z3410020010059 2005-8-7 2001-8-7 河南

河南雪城科技股份有限公司 三级 Z3410020010064 2005-8-7 2001-8-7 河南

黑龙江省应用电子有限责任公司 三级 Z3230020010073 2005-8-7 2001-8-7 黑龙江

黑龙江省新桥机房工程有限公司 三级 Z3230020010074 2005-8-7 2001-8-7 黑龙江

重庆市海普软件产业有限公司 三级 Z3500220010057 2005-8-7 2001-8-7 重庆

石家庄泛安科技开发有限公司 三级 Z3130020010069 2005-8-7 2001-8-7 河北

河北新龙科技股份有限公司 三级 Z3130020010068 2005-10-21 2001-8-7 河北

广州杰赛科技股份有限公司 一级 Z1440020010111 2005-10-8 2001-10-8 广东

天津天地伟业科技有限公司 一级 Z1120020010107 2005-10-8 2001-10-8 天津

中科软科技股份有限公司 一级 Z1110020010102 2005-10-8 2001-10-8 北京

长天科技有限公司 一级 Z1110020010105 2005-10-8 2001-10-8 北京

北京东华合创数码科技股份有限公司 一级 Z1110020010104 2005-10-8 2001-10-8 北京

首都信息发展股份有限公司 一级 Z1110020010106 2005-10-8 2001-10-8 北京

北京鼎天软件有限公司 一级 Z1510020010113 2005-10-8 2001-10-8 北京

江苏金智科技股份有限公司 一级 Z1320020010108 2005-10-8 2001-10-8 江苏

西安未来国际软件有限公司 一级 Z1610020010114 2005-10-8 2001-10-8 陕西

黎明网络有限公司 一级 Z1440320010115 2005-10-8 2001-10-8 深圳

创智软件园有限公司 一级 Z1430020010110 2005-10-8 2001-10-8 湖南

上海致达信息产业股份有限公司 二级 Z2310020010123 2005-10-8 2001-10-8 上海

广西德意数码股份有限公司 二级 Z2450020010132 2005-10-8 2001-10-8 广西

北京曙光天演信息技术有限公司 二级 Z2110020010116 2005-10-8 2001-10-8 北京

国研信息科技有限公司 二级 Z2110020010120 2005-10-8 2001-10-8 北京

深圳市科健信息技术有限公司 二级 Z2440320010138 2005-10-8 2001-10-8 深圳

深圳市鼎驰科技发展有限公司 二级 Z2440320010139 2005-10-8 2001-10-8 深圳

厦门东南融通系统工程有限公司 二级 Z2350220010136 2005-10-8 2001-10-8 厦门

厦门市巨龙软件工程有限公司 二级 Z2350220010135 2005-10-8 2001-10-8 厦门

武汉天喻信息产业股份有限公司 二级 Z2420020010129 2005-10-8 2001-10-8 湖北

广西火炬高科技有限责任公司 三级 Z3450020050222 2005-10-8 2001-10-8 广西

山东天辉科技有限公司 三级 Z3370020010086 2005-10-9 2001-10-9 山东

成都金电科技有限责任公司 三级 Z3510020010092 2005-10-9 2001-10-9 四川

安徽三联科技股份有限公司 三级 Z3340020010088 2005-10-9 2001-10-9 安徽

杭州展望科技有限公司 三级 Z3330020010080 2005-10-9 2001-10-9 浙江

四川三维系统工程有限责任公司 三级 Z3510020010090 2005-10-9 2001-10-9 四川

济南康讯科技有限公司 四级 Z4370020010097 2005-10-9 2001-10-9 山东

四川惠源科技实业有限公司 四级 Z4510020010100 2005-10-9 2001-10-9 四川

云南英茂通信股份有限公司 三级 Z3530020010143 2005-10-24 2001-10-24 云南

昆明阳光数字技术股份有限公司 三级 Z3530020010144 2005-10-24 2001-10-24 云南

上海中信信息发展有限公司 三级 Z3310020010160 2005-10-24 2001-10-24 上海

上海机械电脑有限公司 三级 Z3310020010158 2005-12-18 2001-10-24 上海

上海奇诺计算机通信系统有限公司 三级 Z3310020010161 2005-12-18 2001-10-24 上海

上海邮电电脑有限公司 三级 Z3310020010162 2005-12-18 2001-10-24 上海

上海新泰信息技术有限公司 三级 Z3310020010157 2005-10-24 2001-10-24 上海

成都康赛电子科大信息技术有限责任公司 二级 Z2510020030066 2007-2-18 2003-2-18 四川

浙江信电技术股份有限公司 二级 Z2330220030069 2007-2-18 2003-2-18 宁波

辽宁龙网科技股份有限公司 二级 Z2210020030047 2007-2-18 2003-2-18 辽宁

安徽皖通科技股份有限公司 二级 Z2340020030004 2007-2-18 2003-2-18 安徽

西安山脉科技发展有限公司 二级 Z2610020030051 2007-2-18 2003-2-18 陕西

西安文华信通科技股份有限公司 二级 Z2610020030052 2007-2-18 2003-2-18 陕西

贵州振华信息技术有限公司 二级 Z2520020030037 2007-2-18 2003-2-18 贵州

贵阳普天物流技术股份有限公司 二级 Z2520020030038 2007-2-18 2003-2-18 贵州

重庆市博恩科技(集团)有限公司 二级 Z2500020030073 2007-2-18 2003-2-18 重庆

重庆钢铁集团电子有限责任公司 二级 Z2500020030074 2007-2-18 2003-2-18 重庆

浙江正元智慧科技有限公司 二级 Z2330020030071 2007-2-18 2003-2-18 浙江

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 二级 Z2440320030061 2007-2-18 2003-2-18 深圳

深圳市旭感和诚信息技术有限公司 二级 Z2440320030060 2007-2-18 2003-2-18 深圳

实达科技(福建)软件系统集团有限公司 二级 Z2350220030067 2007-2-18 2003-2-18 厦门

武汉广通系统工程有限公司 二级 Z2420020030042 2007-2-18 2003-2-18 湖北

福建恒锋电子有限公司 二级 Z2350020030026 2007-2-18 2003-2-18 福建

福建省宏远科技有限公司 二级 Z2350020030028 2007-2-18 2003-2-18 福建

国脉中讯网络科技有限公司 二级 Z2350020030029 2007-2-18 2003-2-18 福建

北京冠华宏鑫科技有限公司 二级 Z2110020030017 2007-2-18 2003-2-18 北京

上海颐东网络信息有限公司 二级 Z2310020030054 2007-2-18 2003-2-18 上海

深圳市润安科技发展有限公司 二级 Z2440320030063 2007-2-18 2003-2-18 深圳

长春当代信息产业集团有限公司 二级 Z2220020030045 2007-2-18 2003-2-18 吉林

太多了,有好几万啊!!暂时给你在这么多

天源迪科哪一年援建天源迪科希望小学

温泉镇天源迪科希望小学举行竣工仪式

2014年3月31日天源迪科测绘资质,温泉镇天源迪科希望小学举行竣工仪式。深圳天源迪科信息技术股份公司董事长兼总经理陈友、副总经理陈鲁康、省政府应急管理办公室副主任倪宝明、县委书记周东明、副县长储耀华、县教育局局长徐世同、团县委书记聂蓓、教育局副局长程学东及温泉镇党政主要负责人等出席仪式。仪式由温泉镇党委书记柯照华主持。

徐世同对陈友一行的到来表示热烈欢迎,对深圳天源迪科有限公司的善举表示感谢。他说,天源迪科希望小学的落成,对实现科教兴县战略,加强学校硬件建设,全面推动天源迪科测绘资质我县教育的均衡发展,具有十分重要的意义。天源迪科对教育的无私投入,必将鼓舞一代又一代的莘莘学子,发奋读书,积极投身到家乡建设中来,为经济建设做出应有的贡献。

温泉中心学校吕卫东校长简要介绍了天源迪科希望小学工程建设情况。

学生代表发言后,储耀华副县长代表县委县政府向捐赠方深圳天源迪科公司赠送了锦旗。县委书记周东明对深圳天源迪科有限公司的捐助表示衷心感谢,对天源迪科希望小学的落成表示热烈祝贺,同时,希望学生们好好学习,以优异成绩回报天源迪科公司对革命老区教育事业的支持。

陈友董事长发表热情洋溢的讲话,表示将一如既往的关注天源迪科希望小学的发展,鼓励孩子们好好读书,立志成才。

仪式结束后,陈友董事长与学校举行座谈会,商讨今后继续对学生进行结对帮扶有关事宜。双方就帮扶范围以及形式达成共识。

生成海报
生成海报
生成海报